¿Quién no ha soñado en subirse a una de las máquinas o vehículos que ha visto en una de sus series favoritas?
El sitio Charapedia realizó una encuesta a 10.000 Japoneses amantes del animé, a los cuales se les preguntó ¿cuál sería la máquina de un anime a la cual te gustaría subirte? Y los resultados son realmente sorprendentes.
El 30% de los encuestados fueron mujeres y el 70% hombres, los cuales tienen una edad de entre los 20 a 30 años.
Los resultados son los siguientes:
N° | Máquina / Vehículo | Anime |
---|---|---|
20 | Equipo de Maniobras Tridimensionales | Shingeki no Kyojin |
19 | Sutoraiku furi damu | Gundam Seed Destiny |
18 | VF-25S Messiah Valkyrie | Macross F |
17 | Guren seiten hakkyoku shiki | Code Geass |
16 | Robot flota mercante galáctico "Kaien" | Gintama |
15 | Gundam Z | Mobile Suit Gundam Z |
14 | Yattawan | Yatterman |
13 | Xabungle | Xabungle |
12 | Scopedog | Armored Trooper VOTOMS |
11 | Goddo gandamu | Gundam G |
10 | Tachikoma | GHOST IN THE SHELL |
9 | Ingram | Patlabor |
8 | Lancelot | Code Geass |
7 | Lagann | Gurren Lagann |
6 | Patineta | Detective Connan |
5 | Thousand Sunny | One Piece |
4 | Möwe | Nausicaä del Valle del Viento |
3 | RX-78-2 Gundam | Mobile Suit Gundam |
2 | Evangelion Unidad 01 | Evangelion |
1 | Máquina del Tiempo | Doraemon |
Y tu, ¿Qué opinas? déjanos tu comentario aqui abajito :D